Внешний вид блюда может отличаться от изображения на картинке
Ассорти мясных деликатесов |
||
балык свиной, карпаччо куриное, колбаса с/к, черри, лист салата | ||
1 порция содержит: Белки 41,8 Жиры 74,2 Углеводы 1,2 Ккал 840 кДж 3519 |
выход (г): 200/25/10 |
650р. |
Сёмга слабосоленая |
||
сёмга, масло сливочное, лимон, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 20,5 Жиры 19,3 Углеводы 0,6 Ккал 258 кДж 1079 |
выход (г): 100/10/10/5 |
590р. |
Ассорти овощное |
||
помидоры, огурцы, перец сладкий, лист салата, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 4 Жиры 0,4 Углеводы 3,4 Ккал 73 кДж 307 |
выход (г): 320/20/10 |
300р. |
Разносолы |
||
помидоры солёные, огурцы солёные, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 0,1 Жиры 10,3 Углеводы 29,1 Ккал 139 кДж 801 |
выход (г): 200 |
180р. |
Сальце деревенское |
||
сало солёное, горчица, гренки ржаные | ||
1 порция содержит: Белки 25,8 Жиры 61,5 Углеводы 11,8 Ккал 704 кДж 3247 |
выход (г): 160/30/10 |
320р. |
Салаты
Салат тёплый с куриной печенью |
||
печень куриная, лист салата, масло оливковое, кедровый орех, соус крем бальзамик | ||
1 порция содержит: Белки 29,2 Жиры 34,9 Углеводы 6,8 Ккал 458 кДж 1916 |
выход (г): 230 |
420р. |
Салат с языком и миксом овощей |
||
язык говяжий, шампиньоны, картофель, корнишоны, лук красный, помидоры черри, яйцо перепелиное, соус майонез, горчица, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 16 Жиры 31,8 Углеводы 11,2 Ккал 394 кДж 1652 |
выход (г): 250 |
530р. |
Салат "Цезарь" с курицей |
||
филе куриное, лист салата, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, сухарики | ||
1 порция содержит: Белки 34,6 Жиры 27,7 Углеводы 8,7 Ккал 423 кДж 1770 |
выход (г): 240 |
420р. |
Салат "Цезарь" с креветками |
||
креветки, лист салата, помидоры черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, сухарики | ||
1 порция содержит: Белки 24,4 Жиры 27,7 Углеводы 8,6 Ккал 382 кДж 1598 |
выход (г): 240 |
750р. |
Салат "Греческий" |
||
помидоры и огурцы свежие, сыр Фета, сладкий перец, лист салата, маслины, масло оливковое | ||
1 порция содержит: Белки 8,5 Жиры 13,2 Углеводы 7,5 Ккал 183 кДж 765 |
выход (г): 230 |
350р. |
Салат из свежих овощей |
||
помидоры и огурцы свежие, сладкий перец, лист салата, масло оливковое | ||
1 порция содержит: Белки 2 Жиры 20,3 Углеводы 7,1 Ккал 219 кДж 917 |
выход (г): 230 |
300р. |
Горячие закуски
Тигровые креветки в темпуре | ||
тигровые креветки в темпуре с кунжутом, соус свит чили, лимон, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 22,5 Жиры 4,2 Углеводы 43,9 Ккал 304 кДж 1273 | выход (г): 170/30/15/5 | 750р. |
Куриные стрипсы с острым томатным соусом | ||
1 порция содержит: Белки 35,5 Жиры 33,8 Углеводы 20,5 Ккал 528 кДж 2212 | выход (г): 150/50 | 300р. |
Картофельные палочки с сыром | ||
1 порция содержит: Белки 24,9 Жиры 14 Углеводы 67 Ккал 493 кДж 2065 | выход (г): 250/50 | 300р. |
Гренки чесночные | ||
поджаренные гренки из бородинского хлеба с чесночном маслом и солью | ||
1 порция содержит: Белки 7,8 Жиры 1,5 Углеводы 46,4 Ккал 230 кДж 963 | выход (г): 100 | 120р. |
Шарики из крабовых палочек и сыра | ||
1 порция содержит: Белки 24,2 Жиры 12 Углеводы 82,8 Ккал 537 кДж 2247 | выход (г): 200/50 | 280р. |
Паста
Паста Карбонара | ||
спагетти, бекон, сливки, сыр Пармезан, яйцо куриное | ||
1 порция содержит: Белки 27,9 Жиры 60,4 Углеводы 59 Ккал 891 кДж 3731 | выход (г): 340 | 390р. |
Фетучини с сёмгой | ||
фетучини, сёмга, сливки, сыр Пармезан | ||
1 порция содержит: Белки 24,9 Жиры 27,3 Углеводы 38,9 Ккал 533 кДж 2232 | выход (г): 215 | 650р. |
Фарфалле с курицей и шпинатом | ||
паста фарфалле, филе кур, шпинат, сливки, сыр Пармезан, орех кедровый | ||
1 порция содержит: Белки 36,6 Жиры 34,9 Углеводы 359,5 Ккал 698 кДж 2923 | выход (г): 350 | 390р. |
Паста с сыром | ||
спагетти, сливки, сыры Моцарелла и Пармезан, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 19,3 Жиры 17,4 Углеводы 56,6 Ккал 460 кДж 1926 | выход (г): 270 | 290р. |
Первые блюда
Борщ Украинский | ||
капуста белокочанная, картофель, морковь, лук репчатый, свекла, говядина, паста томатная, сметана, зелень, гренки из бородинского хлеба и сало | ||
1 порция содержит: Белки 18,6 Жиры 16,6 Углеводы 30,6 Ккал 346 кДж 1448 | выход (г): 300/20/30/30/2 | 300р. |
Солянка сборная мясная | ||
язык говяжий, бекон, колбаса с/к, маслины, лук репчатый, огурцы соленые, паста томатная, лимон, сметана, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 14,8 Жиры 22,1 Углеводы 5 Ккал 278 кДж 1164 | выход (г): 300/20/2 | 350р. |
Уха волжская | ||
сом, сазан, картофель, перец сладкий, помидоры, лук, морковь, пшено, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 22,2 Жиры 5,4 Углеводы 22,8 Ккал 228 кДж 956 | выход (г): 300/2 | 350р. |
Суп лапша куриная | ||
мясо кур, лапша домашняя, лук, морковь, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 16,5 Жиры 7,9 Углеводы 26,2 Ккал 242 кДж 1012 | выход (г): 300/2 | 150р. |
Домашняя выпечка
Булочка в ассортименте | ||
1 порция содержит: Белки 3,3 Жиры 0,2 Углеводы 0,9 Ккал 19 кДж 78 | выход (г): 40 | 20р. |
Горячие блюда
Горбуша запечённая с овощами и сыром | ||
филе горбуши, баклажан, перец сладкий, помидор, лук репчатый, шампиньоны, сыр Моцарелла | ||
1 порция содержит: Белки 36,2 Жиры 20,8 Углеводы 8,3 Ккал 365 кДж 1530 | выход (г): 240/15 | 450р. |
Щучьи котлеты с кисло-сладким соусом | ||
1 порция содержит: Белки 34,7 Жиры 18,6 Углеводы 38,8 Ккал 461 кДж 1932 | выход (г): 180/50 | 350р. |
Медальоны из говядины с драниками и деревенским соусом | ||
вырезка телятины, картофельные драники, соус деревенский | ||
1 порция содержит: Белки 34,7 Жиры 18,6 Углеводы 38,8 Ккал 461 кДж 1932 | выход (г): 80/150/50 | 690р. |
Котлета по-киевски с маринованными овощами | ||
1 порция содержит: Белки 34,6 Жиры 5,3 Углеводы 32,6 Ккал 317 кДж 1326 | выход (г): 170/50 | 340р. |
Голубцы запечённые в сметане под сырной корочкой | ||
1 порция содержит: Белки 27,6 Жиры 55,8 Углеводы 12,3 Ккал 662 кДж 2770 | выход (г): 300 | 420р. |
Свиная корейка на гриле | ||
1 порция содержит: Белки 32,7 Жиры 67,7 Углеводы 0 Ккал 740 кДж 3099 | выход (г): 180 | 340р. |
Милфей из индейки | ||
филе индейки, грибной соус, лист салата | ||
1 порция содержит: Белки 46,3 Жиры 21,4 Углеводы 4,1 Ккал 394 кДж 1651 | выход (г): 230 | 380р. |
Индейка с гречневой лапшой и овощами | ||
филе индейки, гречневая лапша Соба, перец сладкий, морковь, баклажаны, кунжут | ||
1 порция содержит: Белки 33,3 Жиры 12,2 Углеводы 36,8 Ккал 413 кДж 1245 | выход (г): 300 | 420р. |
Пельмени и вареники ручной лепки
Пельмени домашние из свинины и говядины подаются со сметаной | ||
1 порция содержит: Белки 25,2 Жиры 29,4 Углеводы 40,6 Ккал 527 кДж 2208 | выход (г): 250/50 | 280р. |
Пельмени домашние с индейкой подаются со сметаной | ||
1 порция содержит: Белки 31 Жиры 26,6 Углеводы 52 Ккал 571 кДж 2393 | выход (г): 250/50 | 280р. |
Вареники домашние с картофелем и грибами подаются со сметаной | ||
1 порция содержит: Белки 13,2 Жиры 26,1 Углеводы 60,6 Ккал 530 кДж 2218 | выход (г): 250/50 | 230р. |
Вареники домашние с творогом подаются со сметаной | ||
1 порция содержит: Белки 22 Жиры 18,5 Углеводы 67,7 Ккал 525 кДж 2197 | выход (г): 250/50 | 230р. |
Вареники домашние с капустой и жареным луком | ||
1 порция содержит: Белки 19,2 Жиры 4,4 Углеводы 105,6 Ккал 525 кДж 2256 | выход (г): 250/50 | 230р. |
Вареники домашние с вишней подаются со сметаной | ||
1 порция содержит: Белки 12,2 Жиры 18,9 Углеводы 93,2 Ккал 591 кДж 2476 | выход (г): 250/50 | 230р. |
Гарниры
Картофель по-деревенски | ||
картофель запечённый, чеснок, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 4,1 Жиры 0,8 Углеводы 32,2 Ккал 152 кДж 638 | выход (г): 150 | 100р. |
Кускус с овощами | ||
1 порция содержит: Белки 5,5 Жиры 0,8 Углеводы 29,6 Ккал 148 кДж 618 | выход (г): 150 | 150р. |
Гречка с грибами | ||
1 порция содержит: Белки 8,3 Жиры 2 Углеводы 30,5 Ккал 173 кДж 724 | выход (г): 150 | 150р. |
Картофельное пюре со шпинатом | ||
1 порция содержит: Белки 4,8 Жиры 9,3 Углеводы 13,5 Ккал 157 кДж 656 | выход (г): 150 | 150р. |
Картофель фри | ||
1 порция содержит: Белки 4,5 Жиры 8,5 Углеводы 33,8 Ккал 229 кДж 960 | выход (г): 150 | 150р. |
Овощи гриль | ||
помидоры, цукини, перец сладкий, шампиньоны | ||
1 порция содержит: Белки 5,5 Жиры 1,1 Углеводы 10,4 Ккал 73 кДж 307 | выход (г): 200 | 220р. |
Соусы
Пилатти | ||
томаты, сахар, чеснок, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 0,5 Жиры 2,3 Углеводы 3 Ккал 35 кДж 144 | выход (г): 50 | 50р. |
Кетчуп | ||
1 порция содержит: Белки 0,5 Жиры 0,3 Углеводы 5,4 Ккал 48 кДж 204 | выход (г): 50 | 50р. |
Сметанный | ||
сметана, чеснок, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 1,4 Жиры 11,3 Углеводы 1,4 Ккал 113 кДж 472 | выход (г): 50 | 50р. |
Сырный | ||
сливки, сыр Дор-Блю, специи | ||
1 порция содержит: Белки 14,8 Жиры 33,7 Углеводы 2,7 Ккал 333 кДж 1395 | выход (г): 50 | 140р. |
Соус Чесночный | ||
майонез, чеснок, зелень | ||
1 порция содержит: Белки 1,4 Жиры 33,5 Углеводы 1,6 Ккал 312 кДж 1308 | выход (г): 50 | 50р. |
Соус острый | ||
майонез, кимчи | ||
1 порция содержит: Белки 0,93 Жиры 31,2 Углеводы 2,44 Ккал 294 кДж 1233 | выход (г): 50 | 50р. |
Соус Легкий Песто | ||
зелень, чеснок, масло оливковое | ||
1 порция содержит: Белки 1,1 Жиры 17,6 Углеводы 1,97 Ккал 170 кДж 714 | выход (г): 50 | 100р. |
Медово-горчичный | ||
мёд, горчица зерновая, масло оливковое, уксус бальзамический | ||
1 порция содержит: Белки 1,66 Жиры 13,3 Углеводы 11,8 Ккал 169 кДж 707 | выход (г): 50 | 100р. |
Блюда, приготовленные на открытом огне
Соус на выбор по меню, заказ от 300г.
Скумбрия | ||
100г блюда содержит: Белки 25,9 Жиры 5,5 Углеводы 0,8 Ккал 157 кДж 656 | выход (г): 100 | 190р. |
Шашлык из свинины (шея) | ||
100г блюда содержит: Белки 18,4 Жиры 37,6 Углеводы 0,2 Ккал 420 кДж 1757 | выход (г): 100 | 250р. |
Стейк из лосося с соусом Цитрон | ||
100г блюда содержит: Белки 22,8 Жиры 18,5 Углеводы 0,2 Ккал 266 кДж 912 | выход (г): 100 | 650р. |
Голень куриная | ||
100г блюда содержит: Белки 2,8 Жиры 11 Углеводы 2,1 Ккал 219 кДж 918 | выход (г): 100 | 150р. |
Мякоть индейки | ||
100г блюда содержит: Белки 3,1 Жиры 0,8 Углеводы 2 Ккал 138 кДж 577 | выход (г): 100 | 250р. |
Десерты
Штрудель яблочный с пломбиром | ||
тесто слоёное, яблоки, ягодный сироп, мороженое, мята | ||
1 порция содержит: Белки 11,1 Жиры 32,9 Углеводы 95,9 Ккал 724 кДж 3031 | выход (г): 150/50/50/2 | 300р. |
Штрудель вишнёвый с пломбиром | ||
тесто слоёное, вишня, ягодный сироп, мороженое, мята | ||
1 порция содержит: Белки 10,1 Жиры 24 Углеводы 101,9 Ккал 665 кДж 2782 | выход (г): 150/50/50/2 | 300р. |
Шоколадный Фондан | ||
шоколад, яйца кур, мука, сахар, сливки, мороженое, мята | ||
1 порция содержит: Белки 8,8 Жиры 17,2 Углеводы 189,2 Ккал 547 кДж 2290 | выход (г): 100/50/2 | 350р. |
Сливочный крем с фруктовым ликером | ||
1 порция содержит: Белки 7,7 Жиры 51,6 Углеводы 37,8 Ккал 647 кДж 1707 | выход (г): 160 | 250р. |
Мороженое с орехами и шоколадом | ||
мороженое, грецкий орех, горький шоколад | ||
1 порция содержит: Белки 5,5 Жиры 19,5 Углеводы 25,9 Ккал 301 кДж 1260 | выход (г): 100/10/10 | 200р. |
Фрукты сезонные (на вес) | ||
1 порция содержит: Белки 1,5 Жиры 0,1 Углеводы 21 Ккал 96 кДж 516 | выход (г): 100 | 50р. |
Напитки домашнего приготовления
Морс ягодный | ||
1000мл содержит: Белки 1,2 Жиры 0 Углеводы 106,9 Ккал 438 кДж 1835 | выход (г): 1000 | 300р. |